
Cargando...
$28.00
71 persona(s) compraron este perfil online
2319 persona(s) han visto este producto
El Perfil Lipídico Completo evalúa la concentración de lípidos y lipoproteínas en sangre, elementos esenciales
para el metabolismo energético y la estructura celular. Su análisis permite determinar el riesgo cardiovascular,
detectar dislipidemias y monitorear la eficacia de tratamientos o cambios en el estilo de vida.
En la sangre, los lípidos se transportan en forma de lipoproteínas compuestas por colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas.
Las principales fracciones que se analizan son:
Incluye mediciones directas y índices calculados para evaluación del riesgo cardiovascular.
| Prueba o Índice | Descripción / Utilidad Clínica |
|---|---|
| Colesterol Total | Cantidad total de colesterol en sangre (suma de fracciones). Primer indicador de riesgo cardiovascular. |
| Colesterol HDL (bueno) | Lipoproteína de alta densidad; promueve el transporte reverso de colesterol. Niveles altos son protectores. |
| Colesterol LDL (malo) | Lipoproteína de baja densidad; se asocia a aterosclerosis cuando está elevado de forma sostenida. |
| Triglicéridos | Principal forma de grasa de almacenamiento. Elevaciones marcadas aumentan riesgo cardiometabólico y de pancreatitis. |
| Colesterol VLDL (calculado) | Aproxima lipoproteínas de muy baja densidad. Fórmula habitual: VLDL ≈ Triglicéridos / 5 (mg/dL) cuando TG < 400 mg/dL. |
| Índice Colesterol Total / HDL | Equilibrio entre colesterol total y fracción protectora. Valores menores sugieren menor riesgo (objetivo frecuente < 4.5). |
| Índice LDL / HDL | Relación entre colesterol aterogénico y protector. Meta clínica común: < 3. |
| Índice Triglicéridos / HDL | Marcador indirecto de resistencia a la insulina y riesgo cardiometabólico. Valores altos (> 3.5) indican mayor riesgo. |
Un perfil lipídico alterado aumenta significativamente el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica.
| Los valores de referencia varían según edad, sexo y metodología empleada. Ver informe individual del paciente. |
Pruebas relacionadas:
Colesterol HDL,
Colesterol LDL,
Triglicéridos,
Apolipoproteína A,
Apolipoproteína B,
Lipoproteína (a).
| Tipo: Suero | Tomar en tubo tapa amarilla con GEL |
|---|