
Cargando...
$108.00
Perfil de laboratorio para evaluar la función renal, detectar alteraciones tempranas y dar seguimiento a enfermedades del riñón. Este perfil es un conjunto de pruebas que detectan precozmente cualquier enfermedad renal en personas con diabetes u otros factores de riesgo como la hipertensión. El estudio incluye Glucosa; Creatinina; Nitrógeno de urea; Urea plasmática; Albumina;Tasa de filtración glomerular; Fosforo; Calcio; Cloruro; Microalbuminaria en orina parcial; Examen general de orina. Para esta prueba no se necesita ninguna preparación especial.
0 persona(s) compraron este perfil online
3374 persona(s) han visto este producto
Evaluación integral de la función renal, equilibrio electrolítico y detección temprana de daño renal.
| Prueba | Qué evalúa | Utilidad clínica |
|---|---|---|
| Glucosa | Nivel de glucosa en sangre. | Prevención y control de nefropatía diabética |
| Creatinina | Producto de desecho muscular filtrado por el riñón. | Función de filtración glomerular |
| Nitrógeno de Urea (BUN) | Productos nitrogenados circulantes. | Eliminación renal de desechos |
| Urea Plasmática | Metabolismo proteico. | Evaluación complementaria de función renal |
| Albúmina | Principal proteína plasmática. | Estado nutricional y función renal |
| Tasa de Filtración Glomerular (TFG) | Estimación global de la función renal. | Clasificación de enfermedad renal crónica |
| Fósforo | Equilibrio mineral y óseo. | Alteraciones mineral-óseas renales |
| Calcio | Metabolismo óseo y neuromuscular. | Trastornos óseo-renales |
| Cloruro | Electrolito del equilibrio ácido-base. | Balance hidroelectrolítico |
| Microalbuminuria en Orina | Excreción temprana de albúmina urinaria. | Detección temprana de daño renal |
| Tipo de Muestra: Suero | Tomar en tubo tapa amarilla con GEL |
|---|
© 2014 – 2026 ADSSIO Laboratories® es una marca registrada de PANAM-ADS Corp. Todos los derechos reservados.