Fibra soluble
Está presente en alimentos como frutas, avena, cebada, frijoles y guisantes. Puede contribuir a la salud cardiovascular y ayudar al control del colesterol dentro de un plan integral de alimentación.
La fibra alimentaria favorece el tránsito intestinal, ayuda a prolongar la sensación de saciedad y forma parte de una alimentación equilibrada. Consulte esta guía para comparar la cantidad aproximada de fibra presente en diferentes alimentos y porciones.
| Alimento | Porción | Fibra aproximada |
|---|---|---|
| Frutas | ||
| Manzana con cáscara | 1 unidad mediana | 4.4 g |
| Aguacate | ½ taza | 5.0 g |
| Banano | 1 unidad mediana | 3.1 g |
| Arándanos azules | 1 taza | 3.6 g |
| Naranja | 1 unidad | 3.1 g |
| Pera con cáscara | 1 unidad mediana | 5.5 g |
| Ciruelas pasas sin semilla | 1 taza | 12.4 g |
| Frambuesas | 1 taza | 8.0 g |
| Fresas | ½ taza | 2.0 g |
| Jugos | ||
| Jugo de manzana sin azúcar | 1 taza | 0.5 g |
| Jugo de toronja blanca enlatado y endulzado | 1 taza | 0.2 g |
| Jugo de uva sin azúcar | 1 taza | 0.5 g |
| Jugo de naranja con pulpa | 1 taza | 0.7 g |
| Jugo de ciruela pasa | 1 taza | 2.6 g |
| Vegetales | ||
| Cocidos | ||
| Zanahoria en rodajas | ½ taza | 2.3 g |
| Maíz | ½ taza | 2.0 g |
| Judías verdes / habichuelas | 1 taza | 4.0 g |
| Guisantes / petit pois | 1 taza | 8.8 g |
| Papa horneada con cáscara | 1 unidad mediana | 3.8 g |
| Crudos | ||
| Brócoli | ½ taza | 2.6 g |
| Apio | 1 taza | 2.0 g |
| Pepino con cáscara | 1 unidad | 1.5 g |
| Lechuga rallada | 1 taza | 0.5 g |
| Espinaca | 1 taza | 0.7 g |
| Tomate | 1 unidad mediana | 1.5 g |
| Legumbres | ||
| Frijoles horneados enlatados sin sal añadida | ½ taza | 5.6 g |
| Frijoles negros cocidos | ½ taza | 7.5 g |
| Garbanzos cocidos | ½ taza | 6.2 g |
| Frijoles rojos enlatados | ½ taza | 5.7 g |
| Lentejas hervidas | ½ taza | 7.8 g |
| Habas de Lima enlatadas | ½ taza | 6.6 g |
| Frijoles blancos cocidos | ½ taza | 9.5 g |
| Panes, cereales, pastas y harinas | ||
| Muffin de salvado | 1 unidad mediana | 5.2 g |
| Pan de centeno | 1 rebanada | 2.0 g |
| Pan blanco | 1 rebanada | 0.6 g |
| Pan integral | 1 rebanada | 1.9 g |
| Bulgur cocido | ½ taza | 4.1 g |
| Galletas crujientes de centeno | 2 unidades | 5.0 g |
| Avena cocida | 1 taza | 4.0 g |
| Pastas y arroces cocidos | ||
| Macarrones | 1 taza | 2.5 g |
| Arroz integral | 1 taza | 3.5 g |
| Arroz blanco | 1 taza | 0.6 g |
| Espaguetis regulares | 1 taza | 2.5 g |
| Espaguetis integrales | 1 taza | 5.4 g |
| Cebada perlada cocida | 1 taza | 6.0 g |
| Palomitas de maíz preparadas con aire | 3 tazas | 3.6 g |
| Cereales para el desayuno | ||
| Hojuelas de salvado | ¾ taza | 5.5 g |
| Cereales comercializados como altos en fibra | ½ taza | 14 g |
| Avena instantánea | 1 sobre de 43 g | 3.0 g |
| Otros cereales | ½ taza | 3.0 a 7.5 g |
| Frutos secos | ||
| Almendras | ½ taza | 8.7 g |
| Maní / cacahuates | ½ taza | 7.9 g |
Está presente en alimentos como frutas, avena, cebada, frijoles y guisantes. Puede contribuir a la salud cardiovascular y ayudar al control del colesterol dentro de un plan integral de alimentación.
Está presente principalmente en el trigo, el centeno y otros cereales. Favorece el volumen de las heces y puede ayudar a mantener un tránsito intestinal regular.
Aumente el consumo de fibra de manera gradual y mantenga una adecuada hidratación. Un incremento brusco puede ocasionar gases, distensión abdominal o cambios en las evacuaciones.