
Cargando...
$54.75
Prueba serológica para detectar anticuerpos IgM contra Mycoplasma pneumoniae, útil en el diagnóstico de infecciones respiratorias agudas.
Rev. Septiembre/2025
0 persona(s) compraron este perfil online
452 persona(s) han visto este producto
| Interpretación | Unidad | Valor de referencia |
|---|---|---|
| Negativo | UA/mL | < 10 |
| Positivo | UA/mL | ≥ 10 |
Guía rápida para interpretación clínica y selección de prueba.
| Característica | IgM | IgG |
|---|---|---|
| Momento de aparición | Fase aguda (días 5–7 desde inicio de síntomas); detectables en la 1.ª–2.ª semana. | Semanas 2–3; consolidación de memoria inmunológica. |
| Pico y duración | Pico en 2–3 semanas; declinan en 2–3 meses (a veces persisten). | Persisten meses–años tras infección previa o reinfección. |
| Lo que indica | Infección reciente o activa (interpretar con clínica y/o PCR). | Exposición pasada, infección antigua o respuesta de memoria. |
| Utilidad clínica principal | Apoya diagnóstico de neumonía atípica en fase aguda. | Documenta exposición previa; útil en seroconversión (pareados). |
| Cuándo solicitar | Síntomas respiratorios agudos (tos, febrícula, cefalea), 5–7 días de evolución. | Seguimiento, cuadros prolongados/atípicos o confirmación de seroconversión. |
| Interpretación combinada | IgM (+) / IgG (−): infección muy reciente (confirmar con clínica ± PCR). IgM (+) / IgG (+): infección reciente o activa en transición a memoria. IgM (−) / IgG (+): exposición pasada; correlacionar con clínica y tiempo de síntomas. IgM (−) / IgG (−): sin evidencia serológica; si la sospecha es alta, repetir en 10–14 días o usar PCR. | |
| Prueba complementaria | PCR respiratoria para M. pneumoniae en fase muy temprana o casos dudosos. | |
* La interpretación final corresponde al médico tratante.
Fuentes: MedlinePlus en español (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.).
https://medlineplus.gov/spanish/
| Tipo de Muestra: Suero | Cantidad: 1.0 mL |
|---|